Dämmmaterialien

Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

  • Flachs
  • Hanf
  • Holz-Dämmstoffe
  • Hobelspäne
  • Holzfasern
  • Roggen
  • Schafwolle
  • Baumwolle
  • Stroh
  • Naturbims
  • Kork
  • Kokosfasern
  • Zellulose

Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen

  • Mineralwolle (MW)
  • Steinwolle
  • Glaswolle
  • Schlackenwolle
  • aus expandiertem Naturgestein
  • aus Blähton
  • aus Blähglas
  • aus Schaumglas
  • Blähglimmer
  • Mineralschaumplatten
  • Kalziumsilikat
  • Perlit

Dämmstoffe aus synthetischen Rohstoffen

  • Polystyrol (PS)
  • Polyurethan (PU / PUR)
  • Resol-Hartschaum

Dämmsysteme / Spezialanwendungen

  • Transparante Wärmedämmung (TWD)
  • Vakuum-Isolation-Paneele (VIP)

Baumaterial, teilweise Dämmstoffe

  • Mauerwerk
  • Holzständerwerk
  • Dämmziegel

 

Bauteile

  • Fenstergläser/Fensterrahmen
  • Türen
  • Bodentreppen
  • Kniestocktüren
  • Rollodämmung
  • Sanierung und Neubau: http://diha.de /
  • WDVS
  • vorgehängte Fassade
  • Dachbegrünung

Fensterrahmen

Hersteller Zertifikat Uf [W/(m²K)] Uw [W/(m2K)] Ug [W/(m2K)]
www.naumannstahr.info www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Naumann_Passivhaus-Kastenfenster.pdf 0,62/0,71 0,68 2x 1,24
www.fenster-buck.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Buck_VOERDE-Passivhausfenster.pdf 0,72 0,79 0,7
www.ritter-fenster.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Adams-Ritter_Climatic-PH-F.pdf 0,78 0,8 0,7
www.batimet.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Batimet_ta_35_se.pdf 0,78 0,8 0,7
www.bieber-bois.com www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Bieber_BI-Passif.pdf 0,76 0,8 0,7
www.fensterbau-dopfer.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Dopfer_dopfer-oversize.pdf 0,78 0,8 0,7
www.gealan.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_GEALAN_GEALAN-S-7000-IQ-Passivhaus.pdf 0,82 0,8 0,7
www.fosodeder.com www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_GEALAN_GEALAN-S-7000-IQ-Passivhaus.pdf 0,76 0,8 0,7
www.gutmann.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Gutmann_Mira_therm_08-PH68.pdf 0,79/0,76 0,8 0,7
www.gutmann.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Gutmann_Mira_therm_08-PH78.pdf 0,76/0,74 0,8 0,7
www.gutmann.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Gutmann_Lara_GF-50.pdf 0,73 0,8 0,7  
www.rehau.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Rehau_Fassadensystem-REHAU-Polytec-50-PHZ.pdf 0,76/0,74 0,8 0,7
www.rehau.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Rehau_GENEO_PHZ.pdf 0,77/0,78 0,8 0,7
www.variotec.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Variotc_Energyframe.pdf 0,76/0,76 0,8 0,7
www.holler-fenster.de www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/Fenst/Daten/D_Zwoenitzer_HOLZplus-PASSIV-100.pdf 0,8/0,85 0,8 0,7
 
Sie sind hier: Allgemein | Dämmstoffe